Kategori
Arkiv
Heimekampar og dommaroppsett hausten 2012
Postet av Selje IL - Fotball den 18. Aug 2012
Dato | klasse | Lag | type | kl | Dommar |
Tor 9/8 | 5 div | Selje - Eid 2 | 11ar | 19 | Ståle Sandal |
|
|
|
|
|
|
Man 20/8 | G 11 | Selje - Tmfk 2 | 7ar | 18 | Kristoffer Hamre |
Man 20/8 | J 15/16 | Selje 1 - Skavøypoll | 7ar | 19 | Maj Britt |
Tir 21/8 | J 11 | Selje – Stryn 2 | 5 ar | 18 | Kristoffer Hamre |
| |||||
Fre 24/8 | 5 div | Selje - Bremanger | 11ar | 19 | |
Lør 25/8 (frå 30/8) | J15/16 | Selje 1 - Selje 2 | 7 ar | 15.00 | Johannes osmundsvåg |
Søn 26/8(frå 16/8) | G15/16 | Selje - Stryn | 11ar | 17.00 | Helge Hamre |
Man 27/8 | J15/16 | Selje 2 - Tmfk | 7ar | 18 | Maj Britt |
Man 27/8 | G13/14 | Selje - Bremanger | 11ar | 19 | Susanne Årsheim, Kristoffer, Are |
Ons 29/8 | J 9/10 | Selje – Eid 3 | 5ar | 18 | Jonas Beitveit |
Tor 30/8 | G12 | Stad/Selje - Bremanger | 7ar | 17.10 | Maj Britt |
Tor 30/8 | G15/16 | Selje - Jølster | 11ar | 19 | Helge Hamre |
Fre 31/8 | Selje Tine-Fotballskule | ||||
Lør 1/9 | Selje Tine-Fotballskule | ||||
Man 24.9 | J15/16 | Selje 2 - Skavøypoll | 7ar | 18 | Maj Britt |
Tor 6/9 (frå 7/9) | J 13/14 | Selje – Eid 1 | 7ar | 19 | Susanne Årsheim |
Fre 7/9 | 5 div | Selje - Eikefjord | 11ar | 19 | Kjell Alme |
Man 10/9 | G11 | Selje - Eid 1 | 7ar | 18 | Kristoffer Hamre |
Man 10/9 | J 15/16 | Selje 1 - Loen | 7ar | 18 | Håvard Otneim |
Man 10/9 | G13/14 | Selje - Eid | 11ar | 19.30 | Sofie Hove ,Jonas, Kristoffer |
Tir 11/9 | J11 | Selje - Stadlandet | 5 ar | 18 | Rakel Sætren |
Ons 12/9 | G10 | Selje - Eid 1 | 5 ar | 18 | Are Berstad |
Ons 3.10 | J 9/10 | Selje - Svelgen | 5ar | 18 | Andreas Hoddevik |
Tor 13/9 | J 15/16 | Selje 2 - Loen | 7ar | 17.45 | Maj Britt |
Tor 13/9 | G15/16 | Selje – Florø 2 | 11ar | 19 | Helge Hamre |
Man 17/9 | G11 | Selje - Tmfk1 | 7ar | 18 | Kristoffer Hamre |
Fre 21/9 | J 13/14 | Selje - Sandane | 7ar | 18 | Emilie Silden |
Lør 22/9 (frå 24/9) | J15/16 | Selje 2- Selje 1 | 7ar | 15.00 | Are Berstad |
Man 24/9 | G13/14 | Selje - Tmfk | 11ar | 19.30 | Are Berstad, Kristoffer, Martin |
Tir 25/9 | J 11 | Selje - Sandane | 5 ar | 18 | Kristoffer Hamre |
Tor 27/9 | G15/16 | Selje - Sandane | 11ar | 19 | Helge Hamre |
Søn 30/9 | 5 div | Selje – Florø 2 (Fair Play kamp ) | 11ar | 15 | |
Man 1/10 | J15/16 | Selje1 - Tmfk | 7ar | 19 | Maj Britt |
Man 1/10 | G11 | Selje - Skavøypoll | 7ar | 18 | Are Berstad |
Tor 4/10 | G12 | Stadlandet/Selje - Stryn1 | 7ar | 18 | Emilie Silden |
Fre 5/10 | J 13/14 | Selje – Eid 2 | 7ar | 17.30 | Jonas Beitveit |
Ons 17/10 | G13/14 | Selje - Loen | 11ar | 19 | Susanne Årsheim, Kristoffer, Are |
Tor 18/10 | G15/16 | Selje - Skavøypoll | 11ar | 19 | Helge |
TIL DOMMARANE :
Sjå over oppsettet og merk deg kor tid du skal dømme. Utstyret til dømming ligg i speakerbua.Dersom du ikkje kan dømme må du sjølv finne erstattar og melde det til Anne-Britt på 95 84 46 84. Hugs at den du eventuelt byter med MÅ ha dommarkurs .
TELEFONLISTE DOMMARAR :
Maj Britt Aam Hamre 99295974
Helge Hamre 95203093
Rekruttdommarar ( kan dømme 11-ar )
Susanne Aarsheim 97981020
Jonas Beitveit 96113661
Kristoffer Aam Hamre 90658430
Håvard L.Otneim 95478190
Sofie Hove 94053606
Klubbdommarar :
Andreas Hoddevik 48225425
Johannes Osmundsvåg 95451003
Sondre Åhjem
Emilie Silden 90283953
Madelen Årsheim 47899099
Martin Grøttå 97887571
Rakel Sætren 48068534
Mariell Halsebakk 90242845
Are Berstad
TIL LAGLEIARANE :
Ber om at alle sjekkar om oppsettet stemmer. Hugs og ta kontakt med dommar i GOD TID før kampen ( 48 timar før kamp er ein god regel) . Hugs kampvert vest og fair play flagga.
OPPMENN SELJE :
5 divisjon : John Helge Andersen 91718136
G 10 Vibeke E. Grytting 99634757 / Anita Hoddevik 99704572
G 11 Helge Hamre 95203093
G 13/14 Frode Grytting 90976543
G 15/16 Magnar Osmundsvåg 95282417
J 9/10 Katrine Hatlenes 47466119
J 11 Linda Nøstdal 48044847
J 13/14 Heidi Pettersen 95177356
J 15/16 Merethe Aarsheim 90755459
0 Kommentar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.