Klasseinndeling
Kode Klasse Fødde etter Speletid Lag
Miniputt-klasser:
A G6 Gutar 6 år 01.01.18 1 x 10 min. 3-ar
B G7 Gutar 7 år 01.01.17 1 x 10 min. 3-ar
C G8 Gutar 8 år 01.01.16 2 x 10 min. 5-ar
D G9 Gutar 9 år 01.01.15 2 x 10 min. 5-ar
E J6 Jenter 6 år 01.01.18 1 x 10 min. 3-ar
F J7 Jenter 7 år 01.01.17 1 x 10 min. 3-ar
G J8 Jenter 8 år 01.01.16 2 x 10 min. 5-ar
H J9 Jenter 9 år 01.01.15 2 x 10 min. 5-ar
Andre klasser:
I G10 Gutar 10 år 01.01.14 2 x 13 min. 7-ar
J J 10 Jenter 10 år 01.01.14 2 x 13 min. 7-ar
K G11 Gutar 11 år 01.01.13 2 x 13 min. 7-ar
L G12 Gutar 12 år 01.01.12 2 x 13 min. 7-ar
M J11 Jenter 11 år 01.01.13 2 x 13 min. 7-ar
N J12 Jenter 12 år 01.01.12 2 x 13 min. 7-ar
O G13 Gutar 13 år 01.01.11 2 x 13 min. 7-ar
P G14 Gutar 14 år 01.01.10 2 x 13 min. 7-ar
Q J13 Jenter 13 år 01.01.11 2 x 13 min. 7-ar
R J14 Jenter 14 år 01.01.10 2 x 13 min. 7-ar
S G15/16/17 Gutar 15-17 år 01.01.07 2 x 13 min. 7-ar
T J15/16/17 Jenter 15-17 år 01.01.07 2 x 13 min. 7-ar
