04.09: Påmelde deltakarar på Selje Tine-fotballskule
Postet av Selje IL - Fotball den 4. Sep 2008
Selje IL arrangerer Tine-fotballskule i helga, laurdag 6.september og søndag 7.september. Begge dagar frå kl.13.00-17.00. Nedanfor er lista med påmelde deltakarar sortert etter fødselsår.
NB! Sjekk at du er registrert og at opplysningar er rette!
| FØDS. ÅR | G 
 J | NAMN | U T E S P. | K E E P E R | KLUBB | 
| 1993 | G | Bendik Otnes |  | x | Selje | 
| 1993 | G | Erling K. Amdam |  | x | Selje | 
| 1993 | J | Randi Marie Røyset |  | x | Selje | 
| 1993 | J | Benedicte K. Hartvigsen | x |  | Selje | 
| 1994 | G | David Bøstrand | x |  | Selje | 
| 1994 | G | Glenn Inge Kvernevik | x |  | Selje | 
| 1994 | G | Mads N. Flataker | x |  | Selje | 
| 1994 | G | Ole-Kristian Hamre | x |  | Selje | 
| 1994 | J | Anne Sesilie Bakkebø | x |  | Selje | 
| 1994 | J | Elise N. Sætren | x |  | Selje | 
| 1994 | J | Live Åhjem | x |  | Selje | 
| 1994 | J | Susanne Aarsheim | x |  | Selje | 
| 1994 | J | Vilde L. Træet | x |  | Selje | 
| 1995 | G | Isak Gangeskar |  | x | Flatr. | 
| 1995 | G | Jørgen Wik Ødegård |  | X | Selje | 
| 1995 | G | Aleksander Beitveit | X |  | Selje | 
| 1995 | G | Alexander W. Hoddevik | x |  | Selje | 
| 1995 | G | John-Olav Nygård | x |  | Flatr. | 
| 1995 | G | Stig Lunde | X |  | Selje | 
| 1995 | G | Vidar Bakkebø | x |  | Selje | 
| 1995 | J | Tone Helen Røyset |  | X | Selje | 
| 1995 | J | Sofie Hove | X |  | Selje | 
| 1995 | J | Sunniva Myrseth | X |  | Selje | 
| 1995 | J | Benedicte Flataker | X |  | Skavøyp | 
| 1995 | J | Madelen Å. Bakkebø | x |  | Stadl. | 
| 1995 | J | Sandra L. Rye | x |  | Selje | 
| 1996 | G | Håvard Prestvik |  | x | Stadl. | 
| 1996 | G | Peder Stave |  | x | Stadl. | 
| 1996 | G | Andre Skårbø | X |  | Selje | 
| 1996 | G | Daniel Dolling | x |  | Selje | 
| 1996 | G | Espen L. Nore | x |  | Selje | 
| 1996 | G | Martin Grøttå | x |  | Selje | 
| 1996 | G | Oskar L. Myrseth | x |  | Selje | 
| 1996 | G | Sondre Elde | x |  | Selje | 
| 1996 | G | Steffen Hoddevik | X |  | Selje | 
| 1996 | G | Øystein Ødegård | X |  | Selje | 
| 1996 | G | Andreas Stevenson | X |  | Stadl. | 
| 1996 | G | Mats-Ole Skårbø Sande | X |  | Stadl. | 
| 1996 | J | Nina Bjørgan | X |  | Flatr. | 
| 1996 | J | Emilie Silden | x |  | Selje | 
| 1996 | J | Iselin Sneide | X |  | Selje | 
| 1996 | J | Jeanett Taklo | x |  | Selje | 
| 1996 | J | Julie F. Kvamme | x |  | Selje | 
| 1996 | J | Kristin Giljanovic | x |  | Selje | 
| 1996 | J | Madelen K. Aarsheim | x |  | Selje | 
| 1996 | J | Tina Honningsvåg | X |  | Stadl. | 
| 1997 | G | Torgeir Peder Røyset |  | X | Selje | 
| 1997 | G | Andreas Hoddevik | X |  | Selje | 
| 1997 | G | Are Berstad | x |  | Selje | 
| 1997 | G | Johannes Osmundsvåg | X |  | Selje | 
| 1997 | G | Jonas Beitveit | X |  | Selje | 
| 1997 | G | Kim-Andre Eltvik | x |  | Selje | 
| 1997 | G | Kristoffer Hamre | X |  | Selje | 
| 1997 | G | Simon Høstdal | X |  | Selje | 
| 1997 | G | Håvard Otneim | X |  | Stadl. | 
| 1997 | G | Magnus L. Rye | x |  | Selje | 
| 1997 | J | Benedicte Hoddevik |  | x | Selje | 
| 1997 | J | Merete Flataker | X |  | Flatr. | 
| 1997 | J | Ulrikke Støylen | x |  | Flatr. | 
| 1997 | J | Ann Elisabeth Husevåg | X |  | Selje | 
| 1997 | J | Ann-Lovise Moldestad | X |  | Selje | 
| 1997 | J | Aurora Austring | X |  | Selje | 
| 1997 | J | Mariell Halsebakk | x |  | Selje | 
| 1997 | J | Rakel Sætren | X |  | Selje | 
| 1997 | J | Rebekka Årvik | X |  | Selje | 
| 1997 | J | Åshild K. Amdam | x |  | Selje | 
| 1997 | J | Ida Elise Leikanger | x |  | Stadl. | 
| 1997 | J | Malin Stave | x |  | Stadl. | 
| 1998 | G | Kevin Sjøberg |  | X | Selje | 
| 1998 | G | Bjørn Tore Osdal | x |  | Flatr. | 
| 1998 | G | Daniel Kvernevik | X |  | Flatr. | 
| 1998 | G | Håkon Wik Ødegård | X |  | Flatr. | 
| 1998 | G | Kurt Inge Nygård | X |  | Flatr. | 
| 1998 | G | Daniel O. Austring | x |  | Selje | 
| 1998 | G | Emil Giljanovic | x |  | Selje | 
| 1998 | G | Ingo da Silva | x |  | Selje | 
| 1998 | G | Kristoffer Haugen | X |  | Selje | 
| 1998 | G | Robin Andre Hoddevik | x |  | Selje | 
| 1998 | G | Marcus Beitveit | x |  | Åheim | 
| 1998 | J | Dyveke Årvik |  | X | Selje | 
| 1998 | J | Anna F. Kvamme | x |  | Selje | 
| 1998 | J | Anne Kari S. Haug | x |  | Selje | 
| 1998 | J | Johanne Dragseth | X |  | Selje | 
| 1998 | J | Kamilla K. Jakobsen | x |  | Selje | 
| 1998 | J | Linnea Husevåg | X |  | Selje | 
| 1998 | J | Madelene Hammerseth | x |  | Selje | 
| 1998 | J | Nadia-Celine S. Kvamme | x |  | Selje | 
| 1998 | J | Synne E. Rundereim | x |  | Selje | 
| 1999 | G | Simon E. Hamre |  | x | Selje | 
| 1999 | G | Eivind Rune Flataker | X |  | Flatr. | 
| 1999 | G | Emil L. Stein | x |  | Selje | 
| 1999 | G | Håvard Berge | X |  | Selje | 
| 1999 | G | Kristoffer Rundereim | X |  | Selje | 
| 1999 | G | Lars Martin Berge | x |  | Selje | 
| 1999 | G | Matias L. Larsen | x |  | Selje | 
| 1999 | G | Sebastian Grøttå | x |  | Selje | 
| 1999 | G | Simen Hansen | x |  | Selje | 
| 1999 | G | Sindre skårbø | X |  | Selje | 
| 1999 | J | May Kristin Hoddevik |  | x | Selje | 
| 1999 | J | Sigrun Elise Røyset |  | x | Selje | 
| 1999 | J | Alette Gangeskar | x |  | Flatr. | 
| 1999 | J | Andrea Blålid Vederhus | X |  | Flatr. | 
| 1999 | J | Mari Kvalheim | X |  | Flatr. | 
| 1999 | J | Anna Malene Sætren | x |  | Selje | 
| 1999 | J | Anna Sætren | X |  | Selje | 
| 1999 | J | Silje Halsebakk | x |  | Selje | 
| 1999 | J | Susann Taklo | x |  | Selje | 
| 1999 | J | Linnea Ervik | X |  | Selje | 
| 1999 | J | Tuva Johanne Ervik | X |  | Selje | 
| 2000 | G | Anders Osdal | x |  | Flatr. | 
| 2000 | G | Henrik Hoddevik | X |  | Selje | 
| 2000 | G | Kim-Frode Moldestad | X |  | Selje | 
| 2000 | G | Kristoffer Hansen | x |  | Selje | 
| 2000 | G | Mathias Skår | x |  | Selje | 
| 2000 | G | Sebastian Frekøy Drage | X |  | Stadl. | 
| 2000 | G | Kenneth L. Rye | x |  | Selje | 
| 2000 | J | Emma W. Ødegård | x |  | Flatr. | 
| 2000 | J | Amalie Bakkebø | x |  | Selje | 
| 2000 | J | Benedicte Sjøberg | X |  | Selje | 
| 2000 | J | Birgitte Seljen | x |  | Selje | 
| 2000 | J | Mette Liland | X |  | Selje | 
| 2000 | J | Ronja Jahn | x |  | Selje | 
| 2001 | G | Marius Hamre |  | X | Selje | 
| 2001 | G | Sander Kvalheim | X |  | Flatr. | 
| 2001 | G | Kjetil L. Stein | x |  | Selje | 
| 2001 | G | Lars Petter Aarseth | x |  | Selje | 
| 2001 | G | Markus Årvik | x |  | Selje | 
| 2001 | G | Mikal Osmundsvåg | x |  | Selje | 
| 2001 | G | Nicholas Andre Grytting | x |  | Selje | 
| 2001 | G | Preben D. Hatlenes | x |  | Selje | 
| 2001 | G | Tomas L. Larsen | x |  | Selje | 
| 2001 | J | Julie Flataker | x |  | Flatr. | 
| 2001 | J | Elise Krakereid | X |  | Selje | 
| 2001 | J | Kristina Berge | X |  | Selje | 
| 2001 | J | Maren Pileberg | x |  | Selje | 
| 2001 | J | Martine Nøstdal | X |  | Selje | 
| 2001 | J | Sara Hove | X |  | Selje | 
| 2001 | J | Terese Lunde | X |  | Selje | 
| 2001 | J | Linnea S. Frekøy Drage | X |  | Stadl. | 
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Selje IL - Fotball
 
                        
                    
             
            Fredag 17.10,kl.19: Selje/Åheim-Sogndal 1
13.10.2025
 
                        
                    
             
            Flott Tine fotballskule!
18.09.2025
 
                        
                    
             
            3.div. kvinner Selje/Åheim
18.09.2025
 
                        
                    
             
            Selje vann 6.div avd.4
18.09.2025
 
                    
			    	     
                        
                    